Why Americans should value their US dollars. The YUAN (Chinese currency // RMB, Renminbi) aint taking over anytime soon:
Most traded currencies
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Most_traded_currencies
| Rank | Currency | ISO 4217 code | Symbol | Proportion of daily volume, April 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USD | US$ | 88.3% | |
| 2 | EUR | € | 32.3% | |
| 3 | JPY | 円 / ¥ | 16.8% | |
| 4 | GBP | £ | 12.8% | |
| 5 | AUD | A$ | 6.8% | |
| 6 | CAD | C$ | 5.0% | |
| 7 | CHF | CHF | 5.0% | |
| 8 | CNY | 元 / ¥ | 4.3% | |
| 9 | HKD | HK$ | 3.5% | |
| 10 | NZD | NZ$ | 2.1% | |
| 11 | SEK | kr | 2.0% | |
| 12 | KRW | â‚© | 2.0% | |
| 13 | SGD | S$ | 1.8% | |
| 14 | NOK | kr | 1.8% | |
| 15 | MXN | $ | 1.7% | |
| 16 | INR | ₹ | 1.7% | |
| 17 | RUB | ₽ | 1.1% | |
| 18 | ZAR | R | 1.1% | |
| 19 | TRY | ₺ | 1.1% | |
| 20 | BRL | R$ | 1.1% |
