Why Americans should value their US dollars. The YUAN (Chinese currency // RMB, Renminbi) aint taking over anytime soon:
Most traded currencies
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Most_traded_currencies
| Rank | Currency | ISO 4217 code | Symbol | Proportion of daily volume, April 2019 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   United States dollar | USD | US$ | 88.3% | 
| 2 |   Euro | EUR | € | 32.3% | 
| 3 |   Japanese yen | JPY | 円 / ¥ | 16.8% | 
| 4 |   Sterling | GBP | £ | 12.8% | 
| 5 |   Australian dollar | AUD | A$ | 6.8% | 
| 6 |   Canadian dollar | CAD | C$ | 5.0% | 
| 7 |   Swiss franc | CHF | CHF | 5.0% | 
| 8 |   Renminbi | CNY | 元 / ¥ | 4.3% | 
| 9 |   Hong Kong dollar | HKD | HK$ | 3.5% | 
| 10 |   New Zealand dollar | NZD | NZ$ | 2.1% | 
| 11 |   Swedish krona | SEK | kr | 2.0% | 
| 12 |  South Korean won | KRW | â‚© | 2.0% | 
| 13 |   Singapore dollar | SGD | S$ | 1.8% | 
| 14 |  Norwegian krone | NOK | kr | 1.8% | 
| 15 |   Mexican peso | MXN | $ | 1.7% | 
| 16 |  Indian rupee | INR | ₹ | 1.7% | 
| 17 |   Russian ruble | RUB | ₽ | 1.1% | 
| 18 |  South African rand | ZAR | R | 1.1% | 
| 19 |   Turkish lira | TRY | ₺ | 1.1% | 
| 20 |  Brazilian real | BRL | R$ | 1.1% | 
