$30B

Here’s the projected value of a 25-Bitcoin investment over 40 years, starting from $1,625,000 with a 29% annual growth rate:

1. Year 1: $2,096,250.00

2. Year 2: $2,705,162.50

3. Year 3: $3,491,659.63

4. Year 4: $4,508,242.92

5. Year 5: $5,820,635.36

6. Year 6: $7,512,619.61

7. Year 7: $9,690,289.30

8. Year 8: $12,486,473.19

9. Year 9: $16,110,549.41

10. Year 10: $20,776,612.54

11. Year 11: $26,799,829.18

12. Year 12: $34,571,772.65

13. Year 13: $44,596,584.71

14. Year 14: $57,523,590.27

15. Year 15: $74,201,432.45

16. Year 16: $95,709,846.86

17. Year 17: $123,462,703.44

18. Year 18: $159,266,891.43

19. Year 19: $205,454,296.95

20. Year 20: $264,035,044.06

21. Year 21: $337,600,209.84

22. Year 22: $429,504,270.69

23. Year 23: $544,060,505.19

24. Year 24: $686,836,051.69

25. Year 25: $864,019,507.68

26. Year 26: $1,084,585,164.91

27. Year 27: $1,360,116,860.74

28. Year 28: $1,705,550,732.36

29. Year 29: $2,139,170,444.74

30. Year 30: $2,683,531,873.72

31. Year 31: $3,366,756,116.10

32. Year 32: $4,224,109,389.77

33. Year 33: $5,300,094,115.80

34. Year 34: $6,650,121,410.38

35. Year 35: $8,579,156,618.39

36. Year 36: $11,073,113,042.74

37. Year 37: $14,290,317,826.13

38. Year 38: $18,477,510,003.71

39. Year 39: $23,836,988,905.78

40. Year 40: $30,751,715,683.45

After 40 years, the investment value could grow to approximately $30,751,715,683.45 with 29% annual compounding.